MARKETING INCLUDING EXPORT
(Position as on 01.09.2025)
Details of products exported to various countries since inception
| SL. NO. |
YEAR | TYPE | NO. OF STOCK EXPORTED | COUNTRY | COST (Rs. Lakhs) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGIES | SHELLS | COACHES | |||||
| 1 | 1967-68 | MG BOGIES | 2 | THAILAND | 0.47 | ||
| 2 | 1969-70 | MG BOGIES | 45 | THAILAND | 9.18 | ||
| 3 | 1967-68 | MG BOGIES | 66 | BURMA | 16.50 | ||
| 4 | 1975-76 | MG BOGIES | 2 | BURMA | 1.22 | ||
| 5 | 1969-70 | CG BOGIES (1067MM) | 100 | TAIWAN | 21.00 | ||
| 6 | 1971-72 | CG COACHES (1067MM) | 113 | TAIWAN | 398.96 | ||
| 7 | 1974-75 | CG BOGIES (1067MM) | 32 | TAIWAN | 22.77 | ||
| 8 | 1978-79 | CG BOGIES (1067MM) | 64 | TAIWAN | 63.23 | ||
| 9 | 1978-79 | CG BOGIES (1067MM) | 48 | TAIWAN | 53.76 | ||
| 10 | 1973-74 | CG COACHES (1067MM) | 6 | ZAMBIA | 14.81 | ||
| 11 | 1975-76 | CG COACHES (1067MM) | 30 | PHILIPPINES | 224.88 | ||
| 12 | 1978-79 | CG COACHES (1067MM) | 30 | PHILIPPINES | 289.60 | ||
| 13 | 1976-77 | MG COACHES | 17 | TANZANIA | 196.64 | ||
| 14 | 1978-79 | MG COACHES | 20 | UGANDA | 263.21 | ||
| 15 | 1979-80 | MG COACHES | 50 | VIETNAM | 548.15 | ||
| 16 | 1982-83 | CG COACHES (1067MM) | 32 | NIGERIA | 293.86 | ||
| 17 | 1984-85 | MG COACHES | 9 | BANGLADESH | 120.60 | ||
| 18 | 1986-88 | MG COACHES | 61 | BANGLADESH | 880.51 | ||
| 19 | 1984-85 | CG COACHES (1067MM) | 15 | MOZAMBIQUE | 148.80 | ||
| 20 | 1994-95 | MG COACHES | 15 | VIETNAM | 783.20 | ||
| 21 | 1997-98 | MG COACHES | 27 | TANZANIA | 2314.30 | ||
| 22 | 2004-05 | MG SHELLS | 11 | MALAYSIA | 348.97 | ||
| 23 | 2006-07 | CG COACHES (1067MM) | 24 | ANGOLA | 1766.00 | ||
| 24 | 2007-08 | CG COACHES (1067MM) | 32 | ANGOLA | 3821.00 | ||
| 25 | 2010-11 | BG DEMU COACHES | 30 | SRILANKA | 2743.19 | ||
| 26 | 2011-12 | BG DEMU COACHES | 60 | SRILANKA | 6583.65 | ||
| 27 | 2012-13 | BG DEMU COACHES | 30 | SRILANKA | 3291.83 | ||
| 28 | 2018-19 | BG DEMU COACHES | 39 | SRILANKA | 12250.23 | ||
| 29 | 2019-20 | BG DEMU COACHES | 39 | SRILANKA | 12250.23 | ||
| 30 | 2019-20 | BG DEMU COACHES | 10 | NEPAL | 3962.00 | ||
| 31 | 2020-21 | BG MAINLINE COACHES | 77 | SRILANKA | 16759.14 | ||
| 32 | 2021-22 | BG DEMU COACHES | 26 | SRILANKA | 10374.20 | ||
| 33 | 2021-22 | BG MAINLINE COACHES | 83 | SRILANKA | 19584.40 | ||
| TOTAL | 359 | 11 | 875 | 100400.49 | |||
| SPARES | 691.77 | ||||||
| GRAND TOTAL | 101092.26 | ||||||
Source: Marketing Including Export statement — Position as on 01.09.2025.
exp

Accessibility Controls